淄博直線電機(jī)模組
型號(hào):XBM125
類別:淄博直線電機(jī)模組
品牌:星宇XINGYU
產(chǎn)地:寧波奉化
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
星宇推出125mm至235mm的標(biāo)準(zhǔn)鋁型材直線電機(jī)模組產(chǎn)品,覆蓋民用工業(yè)自動(dòng)化絕大部分對(duì)于運(yùn)動(dòng)的需求。實(shí)現(xiàn)0-200kg的帶載能力,穩(wěn)定運(yùn)行在高速、高加減速、高精度的性能基礎(chǔ)上。此外,還特有80mm窄幅經(jīng)濟(jì)型直線電機(jī)模組,可實(shí)現(xiàn)對(duì)絲桿傳動(dòng)模組的完全替代。
產(chǎn)品特點(diǎn)
○ 重復(fù)精度:±5um
○ 絕對(duì)精度:<±25um/500mm
○ 高速運(yùn)動(dòng)3m/s-5m/s 高加速度≥2G帶載能力:6-120kg
○ 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品可達(dá)4M,可非標(biāo)定制長(zhǎng)度行程單軸多動(dòng)子運(yùn)動(dòng)
○ 組合XY復(fù)合運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)
應(yīng)用領(lǐng)域
○ 半導(dǎo)體、攝像頭模組、光學(xué)器件
○ 激光打標(biāo)、切割、焊接
○ 非標(biāo)自動(dòng)化:光電LCM、鋰電光伏
○ PCB\FPC制程應(yīng)用
○ 汽車、光伏、大面板搬運(yùn)
技術(shù)參數(shù)
配置 | 單位 | 型號(hào)電機(jī) | |
電機(jī)參數(shù) | / | XBL40050F112 | XBL40050F208 |
峰值推力 | N | 240 | 480 |
持續(xù)推力 | N | 120 | 240 |
峰值電流 | Arms | 7 | 9 |
持續(xù)電流 | Arms | 3.5 | 3.5 |
電機(jī)力常數(shù) | N/Arms±10% | 42.5 | 83.9 |
反向電動(dòng)勢(shì) | V/m/s±10% | 34.6 | 68.2 |
重量 | kg | 0.77 | 1.47 |
磁極距 | mm | 24 |
性能參數(shù) | |||
重復(fù)精度 | 磁柵:±5μm 光柵:±3μm | ||
定位精度 | ±25μm/500mm | ||
直線度 | ±10μm/300mm | ||
空載 | / | 行程300mm,停頓時(shí)間0.2S,加速度4G,速度4m/s | 行程300mm,停頓時(shí)間0.2S,加速度7G,速度4m/s |
負(fù)載 | 加速度1G、速度1m/s、停頓時(shí)間0.2S、有效運(yùn)行1000mm行程下: | ||
水平安裝: | 負(fù)載≤10kg;最高運(yùn)行限速2m/s | 負(fù)載≤20kg;最高運(yùn)行限速2m/s | |
側(cè)掛安裝: | 負(fù)載≤7kg;最高運(yùn)行限速2m/s | 負(fù)載≤16kg;最高運(yùn)行限速2m/s | |
安裝方式 | 水平安裝/側(cè)掛安裝(底座側(cè)面為模組基準(zhǔn)) | ||
模組重量 | 總長(zhǎng)1000mm | 16.5kg | 17.3kg |
底座每增加48mm行程,重量增加0.66kg |
機(jī)械規(guī)格 | |||
模組底座 | / | S | L |
最小長(zhǎng)度 | 280 | 370 | |
增長(zhǎng)單位 | 48mm | ||
重量 | 13.8kg/m | ||
最大長(zhǎng)度 | 4000mm(6000mm可定制) | ||
滑臺(tái) | 長(zhǎng)度 | 128mm | 218mm |
重量 | 2.2kg | 3.5kg |
配置信息 | |
導(dǎo)軌 | 標(biāo)配:外嵌式雙導(dǎo)軌,上銀EGH15CA;其他需求可選配 |
編碼器 | 標(biāo)配增量式:分辯率1.0μm 國(guó)產(chǎn)(星宇)磁柵 ;分辯率0.5μm 國(guó)產(chǎn)榕樹光柵;其他需求可選配 |
傳感器 | 標(biāo)配:國(guó)產(chǎn)光電開關(guān)(外置);其他需求可選配 |
電纜線 | 標(biāo)配:500mm(折彎半徑20mm);其他需求可選配 |
驅(qū)動(dòng)器 | 標(biāo)配:高創(chuàng);其他需求可選配 |
結(jié)構(gòu)尺寸
模組尺寸 | XBM125A,XBM125B,XBM125C | ||||||||||||||||||||
有效行程 | 100 | 148 | 244 | 340 | 436 | 532 | 628 | 724 | 820 | 916 | 1012 | 1108 | 1204 | 1300 | 1396 | 1492 | 1588 | 1684 | 1780 | 1876 | 1972 |
總長(zhǎng)度 | 270 | 318 | 414 | 510 | 606 | 702 | 798 | 894 | 990 | 1086 | 1182 | 1278 | 1374 | 1470 | 1566 | 1662 | 1758 | 1854 | 1950 | 2046 | 2142 |
模組重量-S | 5.2 | 5.9 | 7.3 | 8.7 | 10.1 | 11.5 | 12.9 | 14.3 | 15.7 | 17.1 | 18.5 | 19.9 | 21.3 | 22.7 | 24.1 | 25.5 | 26.9 | 28.3 | 29.7 | 31.1 | 32.5 |
模組重量-L | 6.5 | 7.2 | 8.6 | 10 | 11.4 | 12.8 | 14.2 | 15.6 | 17.0 | 18.4 | 19.8 | 21.2 | 22.6 | 24 | 25.4 | 26.8 | 28.2 | 29.6 | 31.0 | 32.4 | 33.8 |
模組尺寸 | XBM125A,XBM125B,XBM125C | ||||||||||||||||||||
有效行程 | 2068 | 2164 | 2260 | 2356 | 2452 | 2548 | 2644 | 2740 | 2836 | 2932 | 3028 | 3124 | 3220 | 3316 | 3412 | 3508 | 3604 | 3700 | 3796 | 3892 | 3988 |
總長(zhǎng)度 | 2238 | 2334 | 2430 | 2526 | 2622 | 2718 | 2814 | 2910 | 3006 | 3102 | 3198 | 3294 | 3390 | 3486 | 3582 | 3678 | 3774 | 3870 | 3966 | 4062 | 4158 |
模組重量-S | 33.9 | 35.3 | 36.7 | 38.1 | 39.5 | 40.9 | 42.3 | 43.7 | 45.1 | 46.5 | 47.9 | 49.3 | 50.7 | 52.1 | 53.5 | 54.9 | 56.3 | 57.7 | 59.1 | 60.5 | 61.9 |
模組重量-L | 35.2 | 36.6 | 38 | 39.4 | 40.8 | 42.2 | 43.6 | 45.0 | 46.4 | 47.8 | 49.2 | 50.6 | 52 | 53.4 | 54.8 | 56.2 | 57.6 | 59.0 | 60.4 | 61.8 | 63.2 |
型號(hào)說明
公司簡(jiǎn)介
制造能力
行業(yè)應(yīng)用
合作伙伴
服務(wù)網(wǎng)絡(luò)
上一篇:淄博寬扇形直線電機(jī)模組
下一篇:淄博直線電機(jī)模組